![]() |
J164碳刷
价格:
型号:J164
类别:电机碳刷
材质:铜石墨
应用范围:低电压、大电流直流发电机,如:电解、电镀、充电用直流发电机,绕线转子异步电动机的集电环
基本特性:高含铜量,电阻系数小,允许电流密度大
型号:J164
类别:电机碳刷
材质:铜石墨
应用范围:低电压、大电流直流发电机,如:电解、电镀、充电用直流发电机,绕线转子异步电动机的集电环
基本特性:高含铜量,电阻系数小,允许电流密度大
碳刷(Carbon brush)也叫电刷,作为一种滑动接触件,在许多电气设备中得到广泛的应用。碳刷在产品应用材质主要有石墨,浸脂石墨,金属(含铜,银)石墨。
碳刷(Carbon brush)也叫电刷,作为一种滑动接触件,在许多电气设备中得到广泛的应用。碳刷在产品应用材质主要有石墨,浸脂石墨,金属(含铜,银)石墨。碳刷是电动机或发电机或其他旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置,它一般是纯碳加凝固剂制成,外型一般是方块,卡在金属支架上,里面有弹簧把它紧压在转轴上,电机转动的时候,将电能通过换相器输送给线圈,由于其主要成分是碳,称为碳刷,它是易磨损的。应定期维护更换,并清理积碳。
是电动机或发电机或其他旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置,它一般是纯碳加凝固剂制成,外型一般是方块,卡在金属支架上,里面有弹簧把它紧压在转轴上,比如石油钻井完成后,需要进行检测,就要从井筒放仪器下去,就是通过碳刷将信号从旋转部分(外包钢丝的电缆滚筒)送到地面仪器的。碳刷的样子有点像擦铅笔的橡皮条那样,顶上有导线引出。体积有大有小。碳刷作为一种滑动接触件,在许多电气设备中得到广泛的应用。产品材质主要有电化石墨,浸脂石墨,金属(含铜,银)石墨。
J164碳刷是电动机或发电机或其他旋转机械的固定部分,转动部分之间传递能量或信号的装置。J164碳刷一般是纯碳加凝固剂制成,外型一般是方块,卡在金属支架上,里面有弹簧把它紧压在转轴上,比如石油钻井完成后,需要进行检测,就要从井筒放仪器下去,就是通过碳刷将信号从旋转部分(外包钢丝的电缆滚筒)送到地面仪器的。
那么在实际的应用中,除了我们已经知道的碳刷选用标准,我们在选用J164碳刷的时候还应该注意哪些要点呢?
1.在换向器或集电环表面能较快形成一层均匀、适度和稳定的氧化薄膜。
2.碳刷的使用寿命长,并不磨损换向器或集电环
3.碳刷具有良好的换向和集流性能,使火花抑制在允许的范围内,并且能量损耗小。
4.碳刷运行时,不过热,噪音小,装配可靠,不破损。
电刷毛胚性能和工作条件 | ||||||||
型号 | 电阻率(μΩ.m) | 一对电刷接触电压降(V) | 50H磨损≤(mm) | 推荐工作条件 | ||||
基本值 | 波动率±% | 基本值 | 波动率±% | 额定电流密度(A/cm | 允许圆周速度(m/s) | 电刷单位压力(Pa) | ||
S3 | 13 | 30 | 2.1 | 25 | 0.2 | 11 | 25 | 19600~24500 |
S6 | 20 | 30 | 1.8 | 25 | 0.2 | 12 | 70 | 14700~19600 |
D104 | 10 | 40 | 2.4 | 20 | 0.25 | 12 | 40 | 14700~19600 |
D106 | 9 | 40 | 2.3 | 20 | 0.25 | 12 | 40 | 14700~19600 |
D172 | 13 | 40 | 2.7 | 20 | 0.2 | 12 | 70 | 14700~19600 |
D172NM | 15 | 40 | 2.1 | 20 | 0.2 | 10 | 70 | 14700~19600 |
D202 | 20 | 25 | 2.5 | 25 | 0.15 | 10 | 45 | 19600~24500 |
D213 | 29 | 25 | 2.6 | 25 | 0.15 | 10 | 40 | 19600~39200 |
D214 | 28 | 25 | 2.4 | 25 | 0.15 | 10 | 45 | 19600~39200 |
D215 | 30 | 25 | 2.8 | 25 | 0.15 | 12 | 40 | 19600~24500 |
D252 | 15 | 30 | 2.5 | 25 | 0.15 | 12 | 12 | 14700~24500 |
D280 | 15 | 25 | 2.5 | 25 | 0.2 | 10 | 60 | 19600~39200 |
D308 | 40 | 30 | 2.6 | 35 | 0.15 | 10 | 40 | 19600~39200 |
D308L | 43 | 30 | 3 | 35 | 0.15 | 10 | 40 | 19600~39200 |
D309 | 39 | 30 | 2.9 | 35 | 0.15 | 10 | 40 | 19600~39200 |
D312 | 35 | 30 | 2.5 | 35 | 0.1 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374D | 44 | 30 | 2.7 | 35 | 0.25 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374B | 57 | 30 | 2.8 | 35 | 0.25 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374D | 45 | 30 | 2.6 | 35 | 0.2 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374F | 57 | 30 | 2.7 | 35 | 0.2 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374L | 50 | 30 | 2.9 | 35 | 0.12 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374BL | 52 | 30 | 2.8 | 35 | 0.15 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374DL | 45 | 30 | 3.4 | 35 | 0.15 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D374N | 58 | 30 | 2.8 | 35 | 0.2 | 12 | 60 | 19600~39200 |
D374S | 57 | 30 | 2.8 | 35 | 0.2 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D376 | 60 | 30 | 2.9 | 35 | 0.25 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D376N | 62 | 30 | 2.9 | 35 | 0.2 | 12 | 60 | 19600~39200 |
D376Y | 62 | 30 | 2.9 | 35 | 0.2 | 12 | 50 | 19600~39200 |
D464F | 40 | 40 | 2.5 | 25 | 0.15 | 10 | 40 | 19600~39200 |
D479 | 24 | 40 | 2 | 25 | 0.25 | 12 | 40 | 19600~39200 |
J100 | 0.06 | 50 | ≤0.5 | / | 0.8 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J101 | 0.12 | 50 | 0.25 | 40 | 0.8 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J102 | 0.23 | 50 | 0.5 | 40 | 0.4 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J103 | 0.23 | 50 | 0.5 | 40 | 0.4 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J104 | 0.05 | 50 | 0.25 | 40 | 0.8 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J105 | 0.06 | 50 | ≤0.4 | / | 0.8 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J133 | 0.13 | 50 | ≤0.5 | / | 0.6 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J151 | 0.09 | 50 | 0.3 | 40 | 0.6 | 25 | 20 | 17640~22540 |
J164 | 0.09 | 50 | 0.3 | 40 | 0.7 | 20 | 20 | 17640~22540 |
J201 | 3.5 | 60 | 1.5 | 45 | 0.18 | 15 | 25 | 14700~19600 |
J203 | 8.8 | 50 | 1.8 | 35 | 0.15 | 12 | 20 | 14700~19600 |
J204 | 0.6 | 60 | 1.1 | 45 | 0.3 | 15 | 20 | 19600~24500 |
J205 | 6 | 60 | ≤2 | / | 0.5 | 15 | 35 | 14700~19600 |
J206 | 4 | 50 | 1.5 | 35 | 0.3 | 15 | 25 | 14700~19600 |
J213 | 0.55 | 60 | 0.7 | 45 | 0.4 | 15 | 20 | 19600~24500 |
J220 | 6 | 50 | 1.4 | 35 | 0.2 | 12 | 20 | 14700~19600 |
R051 | 35 | 30 | 3.7 | 30 | 0.15 | 8 | 40 | 14700~19600 |
上一个: 碳刷
下一个: 没有了